SWIT BIVO-290 и SWIT HB-A290B — аккумуляторы B-mount на 290 Вт·ч (12 А·ч) с постоянной нагрузкой 300 Вт. По карточкам у обоих два D-Tap, USB-C PD 65 Вт, CAN-шина для данных камере и OLED-дисплей; HB-A290B дополнительно имеет USB-A и поддержку Hot-Swap через адаптер.


Данные взяты из карточек каталога. Строки с различиями выделены; прочерк — характеристика в карточке не указана.
| Характеристика | SWIT BIVO-290 | SWIT HB-A290B |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 290 Вт·ч | 290 Вт·ч |
| Формат аккумулятора | B-Mount | B-Mount |
| Масса устройства | 1520 г | 1520 г |
| Габариты устройства | 144×100×70 мм | 144×100×79 мм |
| Выходы | D-Tap ×2 | D-Tap ×2, USB-A, USB-C |
| Крепление | B-Mount (ARRI стандарт) | B-Mount (ARRI стандарт) с Hot-Swap |
| Ёмкость, А·ч | 12 А·ч | 12 А·ч |
| Нагрузка | 300 Вт / 12 А постоянная | 300 Вт / 12 А постоянная |
| D-TAP | 1× выход 14.4 В + вход зарядки | 1× выход 14.4 В + вход зарядки |
| USB-C | 1× PD 65 Вт выход | 1× PD 65 Вт выход |
| Дисплей | OLED, остаток в минутах | OLED, остаток в минутах |
| CAN-шина | передача данных на камеру | передача данных на камеру |
| Рабочая температура | −20°C…+45°C | −20°C…+45°C |
| Напряжение | 14,4 В/28,8 В | 28,8 В |
| Выходной разъем | 2 x D-Tap | 2 x D-Tap, USB Type-A, USB Type-C |
| Тип батареи | Li-ion | Li-ion |
| Hot-Swap | — | поддержка через адаптер |
| Максимальный ток нагрузки | — | 10 А |
| Дополнительный выход USB | — | Да |
Ёмкость, нагрузка и крепление B-mount в карточках одинаковые. В HB-A290B дополнительно указаны USB-A и Hot-Swap через адаптер; у BIVO-290 напряжение записано как 14,4 В / 28,8 В, у HB-A290B — 28,8 В.
Да, в обеих карточках указана CAN-шина: передача данных на камеру.
У обоих 290 Вт·ч (12 А·ч) и постоянная нагрузка 300 Вт / 12 А.