SWIT K21 и SWIT FM-215HDR — видеомониторы 21,5 дюйма с разрешением 1920 × 1080 и 10 бит. В карточке K21 указаны яркость 1500 нит, IPS-панель, измерительные инструменты и автокалибровка; у FM-215HDR — яркость 1000 нит, QLED-панель, охват 100% DCI-P3 и задержка 0,01 кадра.


Данные взяты из карточек каталога. Строки с различиями выделены; прочерк — характеристика в карточке не указана.
| Характеристика | SWIT K21 | SWIT FM-215HDR |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 21.5″ | 21.5″ |
| Глубина цвета | 10 бит | 10 бит |
| Разрешение экрана | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Масса устройства | 7,5 кг | — |
| Яркость экрана | 1500 нит | 1000 нит |
| Контрастность | 1100:1 | 1000:1 |
| Входы | SDI, HDMI | SDI, HDMI |
| Выходы | SDI | SDI |
| Панель | 21,5" IPS, 1920×1080 (16:9), 10-bit | QLED, 10-bit (8+2 FRC), VICO 1.97 |
| Порты | USB-A (LUT/прошивка), USB-C (калибровка) | — |
| Питание | AC 100–240V, DC 4-pin XLR, V-mount батарея | AC 100–240 В, DC 12–17 В, аккумулятор V-mount |
| Инструменты | waveform, vectorscope, histogram, peaking, false color (настраиваемый), zebra (настраиваемая), анаморфный десквиз (до 2×), safe area, timecode, аудиометры SDI | — |
| LUT | встроенные Delog + 10 пользовательских 3D LUT | — |
| HDR | HLG, PQ; SDR: Gamma 2.2/2.4/2.6 | PQ, HLG, S-Log3 |
| Автокалибровка | X-rite CC Display Pro HL (USB-C, 2 мин.) | — |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 |
| Угол обзора по вертикали | 178° | 178° |
| Размеры (Габариты) | 660×360×530mm (с кейсом) | — |
| Угол обзора по горизонтали | 178° | 178° |
| Рабочая температура | — | 0 – +50 °C |
| Вес с кейсом | — | 14 кг |
| Габариты с кейсом | — | 570 × 405 × 260 мм |
| Потребление | — | 60 Вт |
| Крепление | — | VESA 10×10, площадка V-mount |
| Задержка | — | 0.01 кадра |
| Видеоинструменты | — | осциллограмма с маркировкой нит, вектороскоп, гистограмма R/G/B/Y, выделение резкости, ложный цвет, зебра, R/G/B/моно |
| Углы обзора | — | 178° / 178° |
| Цветовой охват | — | 100% DCI-P3 |
| Обработка сигнала | — | 18-bit |
По карточкам: K21 — IPS, яркость 1500 нит, контрастность 1100:1, измерительные инструменты и автокалибровка; FM-215HDR — QLED, яркость 1000 нит, контрастность 1000:1, охват 100% DCI-P3, задержка 0,01 кадра.
У K21: AC 100–240 В, DC 4-pin XLR и аккумулятор V-mount; у FM-215HDR: AC 100–240 В, DC 12–17 В и аккумулятор V-mount.
У K21 — HLG и PQ, у FM-215HDR — PQ, HLG и S-Log3.