SWIT PC-P461S и SWIT PC-P430S — зарядные устройства для аккумуляторов V-mount на четыре поста с одновременной зарядкой. У PC-P461S в карточке указаны ток заряда до 6 А на канал, цветной LCD-экран и защита от падения с 1,5 м; у PC-P430S — ток 3 А на канал, светодиодная индикация и выход на 15 В / 6 А (90 Вт) при отключённой зарядке.


Данные взяты из карточек каталога. Строки с различиями выделены; прочерк — характеристика в карточке не указана.
| Характеристика | SWIT PC-P461S | SWIT PC-P430S |
|---|---|---|
| Формат аккумулятора | V-Mount | V-Mount |
| Постов зарядки | 4 | 4 |
| Масса устройства | 2430 г | 3270 г |
| Габариты устройства | 330×153×162 мм | 285×144×173 мм |
| Количество каналов | 4 (одновременная зарядка) | 4 (одновременная зарядка) |
| Мощность зарядки | до 100W/6A на канал | — |
| Дисплей | цветной LCD | — |
| Защита от падения | 1,5 м | — |
| Питание | AC 100–240V | AC 100–240V |
| Напряжение | 14,4 В | 14,4 В |
| Ток заряда | 6 А/3 А | 3 А |
| Входное напряжение | ~100-240В 50/60Гц | ~100-240В 50/60Гц |
| Количество постов | 4 | 4 |
| Ток зарядки | — | DC 16,8V, 3A на канал |
| AC-DC адаптер | — | 2× 4-pin XLR, DC 15V, 6A, 90W (при отключённой зарядке) |
| Индикация | — | LED (красный/жёлтый/зелёный) |
В обеих карточках: четыре поста, формат V-mount, питание AC 100–240 В. У PC-P461S ток 6 А / 3 А, цветной LCD и защита от падения 1,5 м; у PC-P430S ток 3 А, светодиодная индикация и два выхода 4-pin XLR 15 В / 6 А.
У обоих — четыре, одновременная зарядка на четырёх каналах.
В обеих карточках указан V-mount, напряжение 14,4 В.