TVLogic F-7HS и FX-7 — семидюймовые накамерные мониторы с разрешением 1920 × 1200, 10 бит и контрастностью 1200:1. У FX-7 в карточке указаны яркость 2000 нит против 1800 у F-7HS, два входа 12G-SDI и питание по USB-C PD от 45 Вт; у F-7HS — питание DC 6–34 В, эмуляция HDR (PQ, HLG, S-Log3) и литой алюминиевый корпус.


Данные взяты из карточек каталога. Строки с различиями выделены; прочерк — характеристика в карточке не указана.
| Характеристика | TVLogic F-7HS | TVLogic FX-7 |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 7″ | 7″ |
| Глубина цвета | 10 бит | 10 бит |
| Разрешение экрана | 1920 × 1200 | 1920 × 1200 |
| Питание | DC 6–34 В | DC 12 В LEMO 2-pin, USB-C PD от 45 Вт; сквозной выход LEMO 2-pin |
| Масса устройства | 800 г | 820 г |
| Потребляемая мощность | 21 Вт | — |
| Яркость экрана | 1800 нит | 2000 нит |
| Контрастность | 1200:1 | 1200:1 |
| Входы | 3G-SDI, HDMI | 12G-SDI ×2, HDMI |
| Выходы | 3G-SDI, HDMI | 12G-SDI, HDMI |
| Панель | LCD, 10-bit (1.073 млрд цветов) | — |
| Шаг пикселя | 0.0787 × 0.0787 мм | 0.07875 × 0.07875 мм |
| Полезная область | 151.2 × 94.5 мм | — |
| Углы обзора | 160° / 160° | 160° / 160° |
| Эмуляция HDR | PQ, HLG, S-Log3 | — |
| Предустановленные LUT-ы | ARRI Log-C, Sony S-Log1/2/3, Canon C-Log, RED Gamma 3/4 | — |
| Видеоинструменты | осциллограмма (Wide/Full/YCbCr), вектороскоп, выделение резкости, Luma Zone Check, H/V-разворот, автоматический разворот, маркеры, split zoom, анаморфный растяг, таймкод, стоп-кадр | — |
| Аудио | 16 каналов SDI, 2 канала HDMI | SDI embedded, выход 3.5 мм на наушники |
| Габариты | 211 × 125 × 28.3 мм | 214 × 135 × 45.75 мм |
| Корпус | литой алюминий | — |
| Соотношение сторон | 16:10 | — |
| Угол обзора по вертикали | 160° | — |
| Угол обзора по горизонтали | 160° | — |
| Встроенные FPGA функции | 3G-SDI Level A/B, Audio Level Meter Display, Blue Only, Focus Assist, H/V Delay, H/V Flip, Key Lock, Luma(Y') Zone Check, Marker, Max Brightness On/Off, Mono, Range Error, Time Code Display, User Aspect, Various Scan Modes, Waveform/Vector, Zoom, Arri Camera Metadata | — |
| Иные функции | Разъем USB: для обновления программного обеспеченияВстроенный конвертер: HDMI-в-HDMI, HDMI-в-SDI, SDI-в-HDMI, SDI-в-SDI | — |
| Дополнительные аксессуары | шаровая головка, кофр для переноски, кабель D-Tap, внешний акриловый фильтр, крепление под аккумулятор, солнцезащитный козырек, | — |
| Опции | — | площадка для аккумулятора V-Mount, блок питания AC-DC, козырёк, кофр |
| Комплектация | — | кабель D-Tap (LEMO) |
| HDMI | — | HDMI вход до 4096 × 2160/60p, преобразование HDMI в SDI, выход SDI с выбором A/B |
| Кнопки | — | 6 программируемых кнопок |
| Функции | — | Picture-by-Picture, захват и наложение кадра, импорт 3D LUT, анаморфное растяжение, метаданные ARRI |
| Измерительные инструменты | — | осциллограмма (Luma/YCbCr/RGB), вектороскоп, гистограмма, Luma Zone Check, Focus Assist, маркеры, индикатор уровня звука, тайм-код, поворот и отражение |
| HDR | — | PQ, HLG |
| Активная область экрана | — | 151.2 × 94.5 мм |
| Глубина цвета панели | — | 1,073 млрд цветов |
По карточкам: диагональ, разрешение, глубина цвета и контрастность у обоих одинаковые. FX-7 ярче (2000 и 1800 нит), имеет два входа 12G-SDI, питание LEMO 2-pin и USB-C PD, а в F-7HS указаны питание DC 6–34 В и литой алюминиевый корпус.
В карточке F-7HS — 1800 нит, в карточке FX-7 — 2000 нит.
У F-7HS — 3G-SDI и HDMI, у FX-7 — два 12G-SDI и HDMI.