TVLogic FX-5 и FX-7 — накамерные мониторы одной линейки с яркостью 2000 нит, контрастностью 1200:1, входами 12G-SDI и HDMI. FX-5 — 5,5 дюйма, 1920 × 1080 и 8 бит; FX-7 — 7 дюймов, 1920 × 1200 и 10 бит, шесть программируемых кнопок против четырёх.


Данные взяты из карточек каталога. Строки с различиями выделены; прочерк — характеристика в карточке не указана.
| Характеристика | TVLogic FX-5 | TVLogic FX-7 |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 5.5″ | 7″ |
| Глубина цвета | 8 бит | 10 бит |
| Разрешение экрана | 1920 × 1080 | 1920 × 1200 |
| Питание | DC 12–18 В (LEMO 2-pin), USB-C PD от 45 Вт; DC 12 В LEMO 2-pin, USB-C PD от 45 Вт; сквозной выход LEMO 2-pin | DC 12 В LEMO 2-pin, USB-C PD от 45 Вт; сквозной выход LEMO 2-pin |
| Масса устройства | 660 г | 820 г |
| Потребляемая мощность | 27 Вт | — |
| Яркость экрана | 2000 нит | 2000 нит |
| Контрастность | 1200:1 | 1200:1 |
| Входы | 12G-SDI, HDMI | 12G-SDI ×2, HDMI |
| Выходы | 12G-SDI, HDMI | 12G-SDI, HDMI |
| Опции | площадка для аккумулятора DV, блок питания AC-DC, козырёк, кофр | площадка для аккумулятора V-Mount, блок питания AC-DC, козырёк, кофр |
| Комплектация | кабель D-Tap (LEMO) | кабель D-Tap (LEMO) |
| Габариты | 187.5 × 105 × 46.7 мм | 214 × 135 × 45.75 мм |
| Аудио | SDI embedded, выход 3.5 мм на наушники | SDI embedded, выход 3.5 мм на наушники |
| HDMI | HDMI вход до 4096 × 2160/60p, преобразование HDMI в SDI | HDMI вход до 4096 × 2160/60p, преобразование HDMI в SDI, выход SDI с выбором A/B |
| Кнопки | 4 программируемые кнопки | 6 программируемых кнопок |
| Функции | Picture-by-Picture, захват и наложение кадра, импорт 3D LUT, анаморфное растяжение | Picture-by-Picture, захват и наложение кадра, импорт 3D LUT, анаморфное растяжение, метаданные ARRI |
| Измерительные инструменты | осциллограмма (Luma/YCbCr/RGB), вектороскоп, гистограмма, Luma Zone Check, Focus Assist, маркеры, индикатор уровня звука, тайм-код, поворот и отражение | осциллограмма (Luma/YCbCr/RGB), вектороскоп, гистограмма, Luma Zone Check, Focus Assist, маркеры, индикатор уровня звука, тайм-код, поворот и отражение |
| HDR | PQ, HLG | PQ, HLG |
| Углы обзора | 170° / 170° | 160° / 160° |
| Активная область экрана | 120.96 × 68.04 мм | 151.2 × 94.5 мм |
| Шаг пикселя | 0.063 × 0.063 мм | 0.07875 × 0.07875 мм |
| Глубина цвета панели | 16,7 млн цветов | 1,073 млрд цветов |
По карточкам: FX-5 — 5,5 дюйма, 1920 × 1080, 8 бит, углы обзора 170°; FX-7 — 7 дюймов, 1920 × 1200, 10 бит, углы 160°. Яркость у обоих 2000 нит.
В обеих карточках указаны HDR (PQ, HLG), измерительные инструменты, Picture-by-Picture, захват кадра и импорт 3D LUT. Программируемых кнопок у FX-5 четыре, у FX-7 — шесть.
В карточках указаны опции: у FX-5 — площадка для аккумулятора DV, у FX-7 — площадка для аккумулятора V-mount.