В таблице 22 модели аккумуляторов V-mount: ёмкость от 50 до 420 Вт·ч; выходная мощность от 100 до 500 Вт. На что смотреть: ёмкость, выходная мощность, выходы, напряжение, масса, габариты. Прочерк означает, что значение в карточке модели не указано.
| Модель | Для чего | Ёмкость | Выходная мощность | Выходы | Напряжение | Масса | Габариты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWIT CIMO-98S | питание лёгкой камеры и монитора; USB-C | 98 Вт·ч | 150 Вт / 12 А | D-Tap ×2 суммарно 150 Вт / 12 А, USB-A 5 В / 9 В, 2 А, USB-C до 65 Вт | 14,4 В | 642 г | 144×100×35 мм |
| SWIT CIMO-160S | питание камеры, монитора и аксессуаров; USB-C | 160 Вт·ч | 200 Вт / 16 А | D-Tap ×2 суммарно 200 Вт / 16 А, USB-A 5 В / 9 В, 2 А, USB-C до 65 Вт | 14,4 В | 1085 г | 144×100×51 мм |
| SWIT CIMO-200S | питание камеры, монитора и аксессуаров; USB-C | 196 Вт·ч | 200 Вт / 16 А | D-Tap ×2 суммарно 200 Вт / 16 А, USB-A 5 В / 9 В, 2 А, USB-C до 65 Вт | 14,4 В | 1085 г | 144×100×51 мм |
| SWIT CIMO-290S | питание камеры с аксессуарами на долгой смене; USB-C | 290 Вт·ч | 250 Вт / 20 А | D-Tap ×2 суммарно 250 Вт / 20 А, USB-A 5 В / 9 В, 2 А, USB-C до 65 Вт | 14.4 В | 1509 г | 144×100×67 мм |
| SWIT HB-C420S | питание камеры с аксессуарами на долгой смене | 420 Вт·ч | 500 Вт | — | 28,8 В | 2070 г | 155×101×80 мм |
| SWIT MINO-S70 | питание лёгкой камеры и монитора; USB-C | 70 Вт·ч | 100 Вт / 8 А | D-Tap 100 Вт / 8 А, USB-A 5 В / 2 А, USB-C до 65 Вт | 14,4 В | 419 г | 105×79,6×37 мм |
| SWIT MINO-S140 | питание камеры, монитора и аксессуаров | 140 Вт·ч | 150 Вт / 12 А | D-Tap 150 Вт / 12 А, USB-A 5 В / 2 А | 14,4 В | 713 г | 105×79,6×55,5 мм |
| SWIT MINO-S210 | питание камеры, монитора и аксессуаров; USB-C | 210 Вт·ч | 200 Вт / 16 А | D-Tap 120 Вт / 10 А, USB-A 5 В / 2 А, USB-C до 65 Вт | 14,4 В | 1,06 кг | 105×79,6×73,8 мм |
| SWIT OMNI-50S | питание лёгкой камеры и монитора; USB-C | 50 Вт·ч | 100 Вт / 8 А | D-Tap 100 Вт / 8 А, USB-A 5 В / 2 А, USB-C до 65 Вт, DC 8,4 В / 3 А | 14,4 В | 338 г | 102×74×33,5 мм |
| SWIT OMNI-99S | питание лёгкой камеры и монитора; USB-C | 99 Вт·ч | 150 Вт / 12 А | D-Tap 150 Вт / 12 А, USB-A 5 В / 2 А, USB-C до 65 Вт, DC 8,4 В / 3 А | 14,4 В | 553 г | 102×74×52 мм |
| SWIT PB-C420S | питание камеры с аксессуарами на долгой смене | 420 Вт·ч | 250 Вт / 20 А | D-Tap ×2 суммарно 150 Вт / 10 А | 14,4 В | 2070 г | 155×101×80 мм |
| SWIT PB-H290S | питание камеры с аксессуарами на долгой смене | 290 Вт·ч | 250 Вт / 20 А | D-Tap 120 Вт / 10 А | 14,4 В/28,8 В | 1578 г | 162×101×69 мм |
| SWIT PB-M98S | питание лёгкой камеры и монитора | 98 Вт·ч | 100 Вт / 8 А | D-Tap, USB 5 В / 2 А | 14,4 В | 510 г | 100×74×48 мм |
| SWIT PB-M146S | питание камеры, монитора и аксессуаров | 146 Вт·ч | 150 Вт / 12 А | D-Tap 100 Вт / 10 А, USB 5 В / 2 А | 14,4 В | 720 г | 100×74×63,7 мм |
| SWIT PB-R160S+ | питание камеры, монитора и аксессуаров | 160 Вт·ч | 200 Вт / 16 А | D-Tap 200 Вт / 16 А | 14,4 В | 1080 г | 162×101×53 мм |
| SWIT PB-R220S+ | питание камеры, монитора и аксессуаров | 220 Вт·ч | 200 Вт / 16 А | D-Tap 120 Вт / 10 А | 14,4 В | 1510 г | 162×101×69 мм |
| SWIT PB-R290S+ | питание камеры с аксессуарами на долгой смене | 290 Вт·ч | 250 Вт / 20 А | D-Tap 250 Вт / 20 А | 14,4 В | 1510 г | 162×101×69 мм |
| SWIT PB-S98S | питание лёгкой камеры и монитора | 98 Вт·ч | 100 Вт / 8 А | D-Tap ×2 суммарно 100 Вт / 8 А, USB 5 В / 2 А | 14,4 В | 809 г | 121×95×59 мм |
| SWIT PB-S146S | питание камеры, монитора и аксессуаров | 146 Вт·ч | 200 Вт / 16 А | D-Tap ×2 120 Вт / 10 А, USB 5 В / 2 А | 14,4 В | 880 г | 121×95×59 мм |
| SWIT PB-S220S | питание камеры, монитора и аксессуаров | 220 Вт·ч | 150 Вт / 12 А | D-Tap ×4 суммарно 120 Вт / 10 А, USB 5 В / 2 А | 14,4 В | 1440 г | 121×95×96 мм |
| SWIT PB-S290S | питание камеры с аксессуарами на долгой смене | 290 Вт·ч | 200 Вт / 16 А | D-Tap ×4 120 Вт / 10 А, USB 5 В / 2 А | 14,4 В | 1440 г | 121×95×96 мм |
| SWIT S-8192S | питание камеры, монитора и аксессуаров | 184 Вт·ч | 100 Вт / 8 А | D-Tap 100 Вт / 8 А | 14,4 В | 1270 г | 168×101×60 мм |

SWIT PB-S98S или SWIT OMNI-99S Ёмкость: 98 Вт·ч / 99 Вт·ч
SWIT MINO-S140 или SWIT PB-S146S Ёмкость: 140 Вт·ч / 146 Вт·ч
SWIT MINO-S210 или SWIT PB-S220S Ёмкость: 210 Вт·ч / 220 Вт·ч
SWIT PB-S290S или SWIT CIMO-290S Выходная мощность: 200 Вт / 16 А / 250 Вт / 20 А
SWIT OMNI-50S или SWIT MINO-S70 Ёмкость: 50 Вт·ч / 70 Вт·ч