SWIT PB-S98S и SWIT OMNI-99S — аккумуляторы V-mount ёмкостью 98 и 99 Вт·ч. В карточке OMNI-99S указаны выход D-Tap 150 Вт / 12 А, USB-C до 65 Вт и рабочая температура от −20 до 50 °C; у PB-S98S — два D-Tap суммарно на 100 Вт / 8 А, OLED-индикатор и рабочая температура до 40 °C.


Данные взяты из карточек каталога. Строки с различиями выделены; прочерк — характеристика в карточке не указана.
| Характеристика | SWIT PB-S98S | SWIT OMNI-99S |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 98 Вт·ч | 99 Вт·ч |
| Формат аккумулятора | V-Mount | V-Mount |
| Масса устройства | 809 г | 553 г |
| Габариты устройства | 121×95×59 мм | 102×74×52 мм |
| Рабочая температура | до 40 °C | от -20 до 50 °C |
| Выходы | D-Tap ×2 суммарно 100 Вт / 8 А, USB 5 В / 2 А | D-Tap 150 Вт / 12 А, USB-A 5 В / 2 А, USB-C до 65 Вт, DC 8,4 В / 3 А |
| Выходная мощность | 100 Вт / 8 А | 150 Вт / 12 А |
| Ёмкость, А·ч | 6.8 А·ч | 6.9 А·ч |
| Нагрузка | 150 Вт / 12 А постоянная | — |
| D-TAP | 2× двунаправленный (выход + вход зарядки) | — |
| USB-A | 1× 5 В / 2 А | 5 В / 2 А |
| Индикатор | OLED | LED-экран с процентами, временем работы, состоянием здоровья |
| Авиа | до 100 Вт·ч — без согласования | — |
| Используемые элементы | Li-ion | — |
| Напряжение | 14,4 В | 14,4 В |
| Максимальный ток нагрузки | 8 А | 12А |
| Дополнительный выход D-tap | суммарно для 2-х выходов 100Вт/8А | — |
| Дополнительный выход USB | 5В 10Вт/2А | — |
| Входы | — | 16,8 В / 3,4 А, USB-C PD от 48 Вт |
| Авиаперевозка | — | проходит без декларации (до 100 Вт·ч) |
| Размеры | — | 74×102×52 мм |
| Потребление в простое | — | менее 0.5 мА (менее 0.01 мА после 10 дней) |
| Особенность | — | Сенсорная Touchless-кнопка для проверки статуса |
| Полный заряд от USB-C 48 Вт | — | 2.75 часа |
| Протоколы USB-C | — | BC1.2, QC2.0/3.0, FCP, SCP, PD2.0/3.0 |
| USB-C | — | двунаправленный, выход PD 65 Вт (5/9/12/15/20 В max, 3.25 А), вход PD 48 Вт |
| Barrel DC | — | 8.4 В регулируемый выход |
| D-Tap | — | 14.4 В выход + вход для зарядки |
| Пиковая нагрузка | — | до 200 Вт |
| Постоянная нагрузка | — | 150 Вт / 12 А |
| Ячейки | — | 8× Sanyo 18650 Class-A, 3450 мА·ч каждая |
| Байонет | — | V-mount |
| Тип батареи | — | Li-ion |
По карточкам: у OMNI-99S выход D-Tap 150 Вт / 12 А, USB-C до 65 Вт, вход USB-C PD от 48 Вт и рабочая температура от −20 до 50 °C. У PB-S98S два D-Tap суммарно на 100 Вт / 8 А, USB 5 В / 2 А и OLED-индикатор. Ёмкость почти одинаковая: 98 и 99 Вт·ч.
В карточке OMNI-99S рабочая температура указана от −20 до 50 °C. У PB-S98S указано только «до 40 °C», нижняя граница не заполнена.
Ёмкость обоих — до 100 Вт·ч. В карточке PB-S98S: «до 100 Вт·ч — без согласования»; в карточке OMNI-99S: «проходит без декларации (до 100 Вт·ч)».