SWIT PB-S290S и SWIT CIMO-290S — аккумуляторы V-mount с одинаковой ёмкостью 290 Вт·ч (20,1 А·ч). У CIMO-290S в карточке указаны постоянная нагрузка 250 Вт / 20 А, USB-C до 65 Вт, ударозащита 1,2 м и фонарь на тыльной стороне; у PB-S290S — постоянная нагрузка 200 Вт / 16 А и четыре двунаправленных D-Tap.


Данные взяты из карточек каталога. Строки с различиями выделены; прочерк — характеристика в карточке не указана.
| Характеристика | SWIT PB-S290S | SWIT CIMO-290S |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 290 Вт·ч | 290 Вт·ч |
| Формат аккумулятора | V-Mount | V-Mount |
| Масса устройства | 1440 г | 1509 г |
| Габариты устройства | 121×95×96 мм | 144×100×67 мм |
| Выходы | D-Tap ×4 120 Вт / 10 А, USB 5 В / 2 А | D-Tap ×2 суммарно 250 Вт / 20 А, USB-A 5 В / 9 В, 2 А, USB-C до 65 Вт |
| Выходная мощность | 200 Вт / 16 А | 250 Вт / 20 А |
| Ёмкость, А·ч | 20.1 А·ч | 20.1 А·ч |
| Нагрузка | 200 Вт / 16 А постоянная | 250 Вт / 20 А постоянная, 335 Вт пиковая |
| D-TAP | 4× двунаправленный | 2× выход 14.4 В + вход зарядки |
| USB-A | 1× 5 В / 2 А | 1× 5 В / 9 В, 2 А, 18 Вт |
| Дисплей | OLED, остаток в минутах | OLED, остаток в минутах |
| Рабочая температура | −20°C…+45°C | −20°C…+45°C |
| Напряжение | 14,4 В | 14.4 В |
| Тип батареи | Li-ion | — |
| Максимальный ток нагрузки | 16А | — |
| Дополнительный выход D-tap | 120Вт/10А | — |
| Входы | — | 16,8 В / 8 А, USB-C PD от 60 Вт |
| Ударозащита | — | 1.2 м |
| LED-фонарь | — | тыльная сторона |
| USB-C | — | 1× PD 65 Вт выход / 60 Вт вход |
Ёмкость одинаковая — 290 Вт·ч. По карточкам, CIMO-290S рассчитан на нагрузку 250 Вт / 20 А, имеет USB-C до 65 Вт, вход 16,8 В / 8 А, ударозащиту 1,2 м и фонарь; PB-S290S — на нагрузку 200 Вт / 16 А, четыре D-Tap и USB 5 В / 2 А.
В карточке PB-S290S указаны четыре двунаправленных D-Tap, в карточке CIMO-290S — два D-Tap суммарно на 250 Вт / 20 А.
Да, в обеих карточках указан OLED-дисплей с остатком в минутах.