SWIT OMNI-50S и SWIT MINO-S70 — компактные аккумуляторы V-mount на 50 и 70 Вт·ч с выходной мощностью 100 Вт / 8 А и выходами D-Tap, USB-A и USB-C до 65 Вт. В карточке OMNI-50S добавлены выход DC 8,4 В / 3 А, LED-экран с процентами и прохождение без декларации (до 100 Вт·ч); у MINO-S70 — ёмкость 70 Вт·ч и индикатор из 4 сегментов.


Данные взяты из карточек каталога. Строки с различиями выделены; прочерк — характеристика в карточке не указана.
| Характеристика | SWIT OMNI-50S | SWIT MINO-S70 |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 50 Вт·ч | 70 Вт·ч |
| Формат аккумулятора | V-Mount | V-Mount |
| Масса устройства | 338 г | 419 г |
| Габариты устройства | 102×74×33,5 мм | 105×79,6×37 мм |
| Рабочая температура | от -20 до 50 °C | −20°C…+45°C |
| Входы | 16,8 В / 1,7 А, USB-C PD от 30 Вт | 16,8 В / 3 А, USB-C до 35 Вт |
| Выходы | D-Tap 100 Вт / 8 А, USB-A 5 В / 2 А, USB-C до 65 Вт, DC 8,4 В / 3 А | D-Tap 100 Вт / 8 А, USB-A 5 В / 2 А, USB-C до 65 Вт |
| Выходная мощность | 100 Вт / 8 А | 100 Вт / 8 А |
| Авиаперевозка | проходит без декларации (до 100 Вт·ч) | — |
| Размеры | 74×102×33 мм | — |
| Потребление в простое | менее 0.5 мА (менее 0.01 мА после 10 дней) | — |
| Особенность | Сенсорная Touchless-кнопка для проверки статуса | — |
| Индикатор | LED-экран с процентами, временем работы, состоянием здоровья | LED 4 сегмента |
| Полный заряд от USB-C 30 Вт | 2.5 часа | — |
| Протоколы USB-C | BC1.2, QC2.0/3.0, FCP, SCP, PD2.0/3.0 | — |
| USB-C | двунаправленный, выход PD 65 Вт, вход PD 30 Вт | 1× PD 65 Вт выход / 28 Вт вход |
| USB-A | 5 В / 2 А | 1× 5 В / 2 А |
| Barrel DC | 8.4 В регулируемый выход | — |
| D-Tap | 14.4 В выход + вход для зарядки | — |
| Постоянная нагрузка | 100 Вт / 8 А | — |
| Ячейки | 4× Sanyo 18650 Class-A, 3450 мА·ч каждая | — |
| Ёмкость, А·ч | 3.45 А·ч | 4.9 А·ч |
| Байонет | V-mount | — |
| Напряжение | 14,4 В | 14,4 В |
| Тип батареи | Li-ion | — |
| Максимальный ток нагрузки | 8А | 8 А |
| Нагрузка | — | 100 Вт / 8 А постоянная |
| D-TAP | — | 1× выход 14.4 В + вход зарядки до 3 А |
| Авиа | — | до 100 Вт·ч — без согласования |
| Дополнительный выход D-tap | — | Нагрузка 100Вт/8А (поддержка входа для зарядки) |
| Дополнительный выход USB | — | 5В/2А |
По карточкам: ёмкость 50 и 70 Вт·ч при одинаковой выходной мощности 100 Вт / 8 А. У OMNI-50S дополнительный выход DC 8,4 В / 3 А и LED-экран с процентами; у MINO-S70 вход USB-C до 35 Вт и индикатор из 4 сегментов.
В карточке OMNI-50S указано: проходит без декларации (до 100 Вт·ч). В карточке MINO-S70: до 100 Вт·ч — без согласования.
У OMNI-50S — от −20 до 50 °C, у MINO-S70 — −20…+45 °C.