SWIT MINO-S140 и SWIT PB-S146S — аккумуляторы V-mount ёмкостью 140 и 146 Вт·ч. В карточке MINO-S140 есть USB-C PD 65 Вт (выход) и постоянная нагрузка 150 Вт / 12 А; у PB-S146S указаны постоянная нагрузка 200 Вт / 16 А, вход 16,8 В / 5 А и OLED-дисплей с остатком в минутах.


Данные взяты из карточек каталога. Строки с различиями выделены; прочерк — характеристика в карточке не указана.
| Характеристика | SWIT MINO-S140 | SWIT PB-S146S |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 140 Вт·ч | 146 Вт·ч |
| Формат аккумулятора | V-Mount | V-Mount |
| Интерфейсы | USB-C PD 65 Вт (двунаправленный) | — |
| Масса устройства | 713 г | 880 г |
| Габариты устройства | 105×79,6×55,5 мм | 121×95×59 мм |
| Выходы | D-Tap 150 Вт / 12 А, USB-A 5 В / 2 А | D-Tap ×2 120 Вт / 10 А, USB 5 В / 2 А |
| Выходная мощность | 150 Вт / 12 А | 200 Вт / 16 А |
| Крепление | V-Mount | — |
| Ёмкость, А·ч | 9.7 А·ч | 10.1 А·ч |
| Номинальное напряжение | 14.4 В | — |
| Максимальная нагрузка | 150 Вт / 12 А | — |
| Разъемы | D-Tap (150 Вт / 12 А), USB-C (PD 65 Вт), USB-A (5 В / 2 А) | — |
| Размеры | 105 × 80 × 55 мм | — |
| Нагрузка | 150 Вт / 12 А постоянная | 200 Вт / 16 А постоянная |
| D-TAP | 1× выход 14.4 В + вход зарядки до 6 А | 4× двунаправленный |
| USB-A | 1× 5 В / 2 А | 1× 5 В / 2 А |
| USB-C | 1× PD 65 Вт выход / 45 Вт вход | — |
| Индикатор | LED 4 сегмента | — |
| Рабочая температура | −20°C…+45°C | −20°C…+45°C |
| Авиа | требуется согласование (порог 100 Вт·ч) | — |
| Напряжение | 14,4 В | 14,4 В |
| Выходной разъем | D-Tap, USB | — |
| Тип батареи | Li-ion | Li-ion |
| Максимальный ток нагрузки | 12 А | 16 А |
| Дополнительный выход USB | Да | 5В 10Вт/2А |
| Входы | — | 16,8 В / 5 А |
| Дисплей | — | OLED, остаток в минутах |
| Дополнительный выход D-tap | — | Нагрузка 120Вт/10А |
По карточкам: у PB-S146S постоянная нагрузка 200 Вт / 16 А, у MINO-S140 — 150 Вт / 12 А.
В карточке MINO-S140 указан USB-C: выход PD 65 Вт и вход 45 Вт. В карточке PB-S146S USB-C не указан, есть USB 5 В / 2 А.
В карточке MINO-S140 указано: требуется согласование (порог 100 Вт·ч). У PB-S146S эта строка не заполнена — уточняйте у перевозчика.